Matriz de permisos
Operaciones disponibles por módulo según el rol del usuario.
| Módulo | Lectura | Creación | Edición | Eliminación | Solo admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Centro de Conocimiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Conversaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bandeja Inteligente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Espacios de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Catálogo de aplicaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Auditoría y Reportes | ✔ | ||||
| Usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integraciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proveedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| API Keys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webhooks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturación | ✔ | ✔ | ✔ |
Disponibilidad efectiva
La disponibilidad de cada módulo depende además de los módulos contratados por la organización. Un usuario con permisos sobre un módulo no habilitado no lo verá en el menú.